En el BOE del 10 de Septiembre se ha publicado la Resolución de 17 de agosto de 2007, se la Secretarioa General de Cultura y Turismo, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se declara la ampliación del bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica, <
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión del día 26 de julio de 2007 acuerda
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo que figura con anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 17 de agosto de 2007.
El Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo,
José Rodríguez Sanz-Pastor.
ANEXO.
Acuerdo 200/2007, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la ampliación del bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica denominada Las Médulas.
Las Médulas fueron declaradas Monumento Histórico Artístico por Decreto de 3 de junio de 1931, teniendo por tanto la consideración de Bien de Interés Cultural, a tenor de la Disposición Adicional primera de la Ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Por Decreto de la Junta de Castilla y León, de 11 de mayo de 1998, se procede a adecuar la antigua declaración a las prescripciones impuestas por la legislación vigente, y se delimita la zona afectada por la declaración de 1931.
Su declaración por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en diciembre de 1997, ha supuesto el reconocimiento mundial de la relevancia de este Bien de Interés Cultural, excepcional ejemplo de conservación de las formas de explotación del territorio durante la dominación romana, y de la huella dejada por este proceso histórico sobre el medio físico.
La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, por Resolución de 5 de julio de 2005, acordó incoar procedimiento para la ampliación del área afectada por la declaración.
Durante la tramitación del procedimiento, la Universidad de Salamanca y la Universidad de León, emiten informe favorable a la ampliación del área afectada por la declaración del Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica.
Cumplidos los trámites preceptivos de información pública y trámite de audiencia dentro del plazo concedido al efecto se presentan alegaciones que han sido estudiadas y valoradas en la propuesta de declaración.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Consejera de Cultura y Turismo ha propuesto declarar la ampliación del área afectada por la declaración del Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica Las Médulas en León, y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación e instrucción del expediente.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y Turismo, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 26 de julio de 2007 ha adoptado el siguiente acuerdo:
Se declara la ampliación del Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, denominado Las Médulas en Carucedo, Borrenes y Puente de Domingo Flórez en León.
Segundo. Delimitación de la Zona Arqueológica.
1. Principales estructuras mineras y yacimientos arqueológicos de la mina romana de oro de Las Médulas en los términos municipales de Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez.
Superficie delimitada: 2.998 ha.
Perímetro: 64.356 m.
Vértice o lado | Coordenadas X/Y | Descripción |
A | 684139/4706289 | Bifurcación de la carretera que desde la N-536, a la altura de Carucedo, se dirige hacia Orellán en dirección sureste y a Las Médulas en dirección sur. |
A-B | - | Línea recta (102,5g E) entre la bifurcación de carreteras señalada en el punto A y el punto de intersección sobre el cauce del arroyo de Isorga. |
B | 685082/4706255 | Punto de intersección sobre el arroyo de Isorga de la línea recta (102,5g E) trazada desde la bifurcación de carreteras del punto A. |
B-C | - | Cauce del arroyo Isorga. |
C | 686194/4704812 | Confluencia del arroyo que flanquea por el S al monte de El Castro de Orellán con el arroyo de Isorga. |
C-D | - | Cauce del arroyo que flanquea por el S al monte de El Castro de Orellán. |
D | 685529/4704510 | Intersección entre el cauce del arroyo que flanquea por el S al monte de El Castro de Orellán y la calle de Abajo del pueblo de Orellán. |
D-E | - | Calle de Abajo del pueblo de Orellán. |
E | 685511/4704784 | Cruce formado por la carretera Carucedo-Orellán, la carretera La Chana-Orellán y la calle de Abajo del pueblo de Orellán. |
E-F | - | Carretera Carucedo-Orellán. |
F | 685395/4704463 | Punto donde la carretera Carucedo-Orellán alcanza la primera casa del pueblo de Orellán. |
F-G | - | Perímetro del pueblo de Orellán por el W y por el S, dejando fuera de la delimitación de forma íntegra todo su caserío, hasta alcanzar la entrada en dicho pueblo del camino que viene desde Voces, en las inmediaciones de la ermita de San Pablo. |
G | 685860/4704087 | Entrada del camino que viene de Voces en el pueblo de Orellán, junto a la ermita de San Pablo. |
G-H | - | Camino de Orellán a Voces. |
H | 686598/4703911 | Intersección del camino de Orellán a Voces con la confluencia de los arroyos del Val, de Cabañas y del Barranco de Furnias. |
H-I | - | Cauce del arroyo del Barranco de Furnias. |
I | 685561/4702631 | Punto donde el arroyo del Barranco de Furnias alcanza la curva de nivel de los 800 m. |
I-I' | - | Curva de nivel de los 800 m sobre la vertiente septentrional de los Montes Aquilianos. |
I' | 687902/4702588 | Punto donde el arroyo de Valderío alcanza la curva de nivel de los 800 m. |
I'-J | - | Cauce del arroyo de Valderío hasta el collado junto al Campo de Brañuelas. |
J | 689640/4702785 | Collado junto al Campo de Brañuelas, donde la vaguada del arroyo Valderío alcanza el límite del término municipal de Borrenes. |
J-K | - | Límites orientales de los términos municipales de Borrenes y Puente de Domingo Flórez. |
K | 687560/4700746 | Punto donde el límite oriental del término de Puente de Domingo Flórez alcanza la curva de nivel de los 800 m. |
K-K' | - | Curva de nivel de los 800 m sobre la vertiente meridional de los Montes Aquilianos. |
K' | 683576/4701720 | Punto donde el camino que sube desde el pueblo de Yeres hasta Reirigo y Llagúa de Yeres alcanza la curva de nivel de los 800 m. |
K'-L | - | Camino de Yeres a Reirigo y Llagúa de Yeres hasta alcanzar en el pueblo de Yeres la carretera de Vega de Yeres a Yeres. |
L | 683775/4701089 | Punto donde la carretera de Vega de Yeres a Yeres hace su entrada en el pueblo de Yeres. |
L-M | - | Carretera de Vega de Yeres a Yeres. |
M | 683523/4700968 | Intersección de la carretera de Vega de Yeres a Yeres con el camino de las Labradas. |
M-N | - | Línea equidistante 200 m al E del cauce del arroyo de Rebordelo entre el camino de las Labradas y una línea equidistante 200 m al N del caserío de Yeres. |
N | 683644/4699369 | Intersección de una línea equidistante al E del arroyo de Rebordelo y otra recta 200 m al N del caserío. |
N-N' | - | Línea recta 200 m al N del caserío de Vega de Yeres. |
N' | 683269/4699370 | Intersección de una línea recta 200 m al N del caserío de Vega de Yeres y otra equidistante 100 m al W del arroyo de Rebordelo. |
N'-Ñ | - | Línea equidistante 100 m al W de los arroyos de Rebordelo y del Boqueirón entre una línea recta 200 m al N del caserío de Vega de Yeres y el camino de Yeres a Las Médulas. |
Ñ | 682835/4701321 | Intersección entre una línea equidistante 100 m al W del arroyo del Boqueirón y el camino de Yeres a Las Médulas. |
Ñ-O | - | Camino de Yeres a Las Médulas. |
O | 682224/4701605 | Intersección entre el camino de Yeres a Las Médulas y otro que sale desde éste en dirección S entre los arroyos de Valilongo y Valdebría. |
O-P | - | Línea equidistante 50 m al E del arroyo de Valdebría, sobre su margen izquierda, entre la intersección de los caminos de Yeres a Las Médulas y el que desde éste sale hacia el S entre los arroyos de Valilongo y Valdebría y una línea equidistante 200 m de la carretera nacional 536 al E de su intersección con el arroyo de Valdebría. |
P | 679340/4698789 | Intersección entre una línea equidistante 50 m al E del arroyo de Valdebría, sobre su margen izquierda, y otra recta a 200 m al E de la intersección del arroyo de Valdebría con la carretera nacional 536. |
P-P' | - | Línea equidistante 200 m de la carretera nacional 536 al E de su intersección con el arroyo de Valdebría. |
P' | 679269/4698889 | Intersección entre una línea equidistante 200 m al E de la intersección del arroyo de Valdebría con la carretera nacional 536 y otra equidistante 50 m al W del arroyo de Valdebría, sobre su margen derecha. |
P'-Q | - | Línea equidistante 50 m al W del arroyo de Valdebría, sobre su margen derecha, entre una línea equidistante 200 m de la carretera nacional 536 al E de su intersección con el arroyo de Valdebría y el camino de Yeres a Las Médulas. |
Q | 682161/4701865 | Intersección entre una línea equidistante 50 m al W del arroyo de Valdebría, sobre su margen derecha, y el camino de Yeres a Las Médulas. |
Q-R | - | Camino de Yeres a Las Médulas. |
R | 682314/4701901 | Intersección del camino de Yeres a Las Médulas con el que sale desde éste en dirección a La Palombeira. |
R-S | - | Camino de La Palombeira. |
S | 682283/4702216 | Intersección del camino que va a La Palombeira con el antiguo Camino Real. |
S-S' | - | Línea recta (275g WSW) entre la intersección del camino que va a La Palombeira con el antiguo Camino Real y el punto km 27,5 de la carretera nacional 536. |
S' | 679613/4701112 | Punto km 27,5 de la nacional 536. |
S'-T | - | Carretera nacional 536. |
T | 679370/4702433 | Punto km 26 de la carretera nacional 536. |
T-T' | - | Línea recta (100g E) entre el punto km 26 de la carretera nacional 536 y la intersección del camino de Salas de la Ribera a La Balouta con el arroyo de La Balouta. |
T' | 681173/4702433 | Intersección del camino de Salas de la Ribera a La Balouta con el arroyo de La Balouta. |
T'-U | - | Cauce del arroyo de la Balouta y su prolongación por el arroyo del Val. |
U | 681689/4703320 | Intersección del arroyo del Val con el camino de La Urciñeira. |
U-V | - | Camino de la Urciñeira. |
V | 681077/4704241 | Punto del camino de la Urciñeira situado en la misma coordenada Y que la desembocadura del arroyo del Balao en el embalse de Peñarrubia (río Sil). |
V-V' | - | Línea recta (300g W) entre el punto del camino de la Urciñeira situado en la misma coordenada Y que la desembocadura del arroyo del Balao en el embalse de Peñarrubia (río Sil) y dicha desembocadura. |
V' | 680280/4704241 | Desembocadura del arroyo del Balao en el embalse de Peñarrubia (río Sil). |
V'-V'a | - | Cauce del arroyo del Balao. |
V'a V'b | 680686/4704929 680984/4705122 | Extremos W y E, junto al arroyo del Balao, de la acumulación de estériles más occidental de las dos situadas sobre la margen derecha del arroyo del Balao. |
V'b-V'c | - | Cauce del arroyo del Balao. |
V'c V'd V'e V'f | 681115/4705486 681086/4705653 681205/4705786 681399/4705748 | Vértices del polígono trapezoidal que forma la acumulación de estériles más oriental de las dos situadas sobre la margen derecha del arroyo del Balao, entre dicho arroyo y la cantera de Catisa. |
V'f-W | - | Cauce del arroyo del Balao. |
W | 681982/4706692 | Puente sobre el arroyo del Balao de la carretera local que une las carreteras nacionales 120 y 536 entre La Barosa y Carucedo. |
W-X | - | Carretera local que une las carreteras nacionales 120 y 536 entre La Barosa y Carucedo. |
X | 681947/4706736 | Cruce de la carretera local que une las carreteras nacionales 120 y 536 entre La Barosa y Carucedo con la que desde dicha carretera se dirige hacia la cantera de Catisa situada en la margen derecha del arroyo del Balao. |
X-X' | - | Línea recta (0g N) entre el cruce de carreteras del punto W y un punto situado en la misma coordenada X en el camino de las Viñas, que discurre a media ladera por el monte de El Outeiro (pueblo de Lago de Carucedo). |
X' | 681947/4706969 | Punto en el camino de las Viñas, que discurre a media ladera por el monte de El Outeiro (pueblo de Lago de Carucedo), situado en la misma coordenada X que el punto W. |
X'-Y | - | Camino de las Viñas, que discurre a media ladera por el monte de El Outeiro (pueblo de Lago de Carucedo). |
Y | 682163/4706868 | Punto en el camino de las Viñas, que discurre a media ladera por el monte de El Outeiro (pueblo de Lago de Carucedo), situado en la misma coordenada X que el nacimiento del arroyo del Balao en el lago de Carrucado. |
Y-Y' | - | Línea recta (200g S) entre el punto X señalado sobre el camino de las Viñas y el nacimiento del arroyo del Balao en el lago de Carucedo, situados en la misma coordenada X. |
Y' | 682163/4706678 | Nacimiento del arroyo del Balao en el lago de Carucedo. |
Y'-W | - | Cauce del arroyo del Balao. |
W-Z | - | Carretera local que une las carreteras nacionales 120 y 536 entre La Barosa y Carucedo. |
Z | 682305/4706356 | Cruce de la carretera local procedente desde la carretera nacional 120 a la altura del pueblo de La Barosa con la carretera nacional 536. |
Z-A | - | Línea recta entre el cruce de la carretera local procedente de la carretera nacional 120 a la altura del pueblo de La Barosa con la carretera nacional 536 y la bifurcación de la carretera que desde la N-536, a la altura de Carucedo, se dirige hacia Orellán en dirección sureste y a Las Médulas en dirección sur. |
2. El Castro o La Corona del Cerco de Borrenes, en el término municipal de Borrenes.
Extensión del terreno delimitado: 31,4 ha.
Perímetro del terreno delimitado: 2.434,1 m.
Vértice o lado | Coordenadas X/Y | Descripción |
A | 686803/4706680 | Cruce del camino del cementerio con el camino del Castro junto al depósito de agua de Borrenes. |
A-B | - | Camino del Castro. |
B | 686350/4706343 | Cruce del camino del Castro con el camino que se dirige hacia Las Suertes. |
B-C | - | Camino de las Suertes. |
C | 685943/4706319 | Intersección entre el camino de Las Suertes y una pista forestal que baja en dirección N hasta la pista forestal que sale del cementerio hacia el W. |
C-D | - | Pista forestal que une el camino de Las Suertes y la pista forestal que sale del cementerio hacia el W. |
D | 685912/4706614 | Unión de la pista forestal que viene desde el camino de Las Suertes con la pista forestal que sale del cementerio hacia el W. |
D-E | - | Pista forestal que sale del cementerio de Borrenes hacia el W. |
E | 686453/4706786 | Esquina NW del cementerio de Borrenes. |
E-F | - | Perímetro W, S y E del cementerio de Borrenes hasta el camino del cementerio. |
F | 686493/4706754 | Final del camino de cementerio frente a la explanada que hay a su entrada. |
F-A | - | Camino del cementerio de Borrenes. |
3. El Castrelín de San Juan de Paluezas, en el término municipal de Borrenes.
Extensión del terreno delimitado: 11,9 ha.
Perímetro del terreno delimitado: 1.493,5 m.
Vértice o lado | Coordenadas X/Y | Descripción |
A | 684890/4710659 | Intersección del límite entre los términos municipales de Carracedelo y Borrenes con el arroyo de Valderrigueira, que flanquea a El Castrelín por el E. |
A-B | - | Cauce del arroyo de Valderrigueira. |
B | 684859/4710365 | Confluencia del arroyo que flanquea a El Castrelín por el SE con el arroyo de Valderrigueira. |
B-C | - | Cauce del arroyo que flanquea a El Castrelín por el SE. |
C | 684652/4710358 | Intersección de la curva de los 540 m con el arroyo que flanquea a El Castrelín por el SE. |
C-D | - | Línea recta entre los vértices C y D. |
D | 684435/4710428 | Intersección de la curva de los 540 m con el arroyo de Valdegarfaño, que flanquea a El Castrelín por el SW y W. |
D-E | - | Cauce del arroyo de Valdegarfaño. |
E | 684342/4710568 | Intersección del límite entre los términos municipales de Carracedelo y Borrenes con el arroyo de Valdegarfaño, que flanquea a El Castrelín por el SW y W. |
E-A | - | Línea quebrada que marca el límite entre los términos municipales de Carracedelo y Borrenes. |
Dimensiones totales de los polígonos de delimitación del Bien de Interés Cultural (BIC) de Las Médulas como Zona Arqueológica:
Polígono | Área delimitada - ha | Perímetro delimitado - metros |
1. Mina romana de oro de Las Médulas | 2.998,0 | 64.356,0 |
2. El Castro o La Corona del Cerco de Borrenes | 31,4 | 2.434,1 |
3. El Castrelín de San Juan de Paluezas | 11,9 | 1.493,5 |
Total | 3.041,3 | 68.283,6 |
Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Castilla y León en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Si se optara por la interposición del recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o presunta de aquél.
Valladolid, 26 de julio de 2007.
El Presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera Campo.
La Consejera de Cultura y Turismo,
M.ª José Salgueiro Cortiñas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario